The Reading Lab Calendar
Please email sfoy@hinsdale86.org to schedule the reading lab. For superior service, please give AT LEAST a full day's notice. Include class title, room number, activity or service needed, and length of lesson. We may contact you to clarify further details. Thank you!
To schedule a reading lab session email: sfoy@hinsdale86.org
First Semester Scheduling
To schedule a reading lab session email: sfoy@hinsdale86.org
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| DECEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | Elo Lit Circle 262 | Elo Lit Circle 262 | |||
| 4/5/6 | Moore | 4/5 Elo Lit Circle 262 | Louthain Discussion | 4/5 Elo Lit Circle 262 | ||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen | Not available |
To schedule a reading lab session email: sfoy@hinsdale86.org
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| DECEMBER | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | Elo Lit Circle 262 | Elo Lit Circle 262 | |||
| 4/5/6 | Moore | 4/5 Elo Lit Circle 262 | 4/5 Elo Lit Circle 262 | |||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen | Not available |
To schedule a reading lab session email: sfoy@hinsdale86.org
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| DECEMBER | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | Elo Lit Circle 262 | ||||
| 4/5/6 | Moore | 4/5 Elo Lit Circle 262 | ||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| JANUARY | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| JANUARY | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Foy | SEMESTER EXAMS | SEMESTER EXAMS | SEMESTER EXAMS | Teacher Institute | |
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| JANUARY | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| JANUARY | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | Foy | Riley Glossing Review | ||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | 6/8 Riley Glossing Review | ||||
| 9 | Elo | Riley Glossing Review | ||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| FEBRUARY | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| FEBRUARY | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| FEBRUARY | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Foy | Not available | ||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| FEBRUARY | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| MARCH | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| MARCH | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
To schedule a reading lab session email: sfoy@hinsdale86.org
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| MARCH | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
To schedule a reading lab session email: sfoy@hinsdale86.org
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| MARCH | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| APRIL | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Foy | NO SCHOOL | ||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| APRIL | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| APRIL | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| APRIL | 27 | 28 | 29 | 30 | May 1st | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| MAY | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| MAY | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
To schedule a reading lab session email: sfoy@hinsdale86.org
|
Monday
|
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| MAY |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
|
Monday
|
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
|
Monday
|
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| JUNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |
| Monday | Tuesday |
Wednesday |
Thursday | Friday | ||
| AUGUST | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | Foy | Teacher
Institute |
Teacher
Institute |
Kelly Soph ND 228 | ||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | Crandell Frosh ND 225 | ||||
| 4/5/6 | Moore | Crandell Frosh ND 4/5 225 | ||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen | Crandell Frsoh ND 225 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| AUGUST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | Foy | Louthain Summer Reading 260 | Gallen Soph ND | Drivers Ed Little Theater | ||
| 2 | Downing | Lafontaine Fresh ND 223 | Drivers Ed Little Theater | |||
| 3 | M. Howard | Louthain Summer Reading 260 | Lafontaine Fresh ND 223 | Drivers Ed Little Theater | ||
| 4/5/6 | Moore | 5/6 Louthain Lit Circles 326 | 4/5 Olsen Soph ND | 5/6 Drivers Ed Little Theater | ||
| 6/7/8 | Cazzato | Gallen Soph ND 7/8 | Olsen Soph ND 6/8 | 7/8 Drivers Ed Little Theater | ||
| 9 | Elo | Gallen Soph ND | Doherty Soph ND 223 | Howard Fresh ND 233 | Drivers Ed Little Theater | |
| 10 | Gallen | Not available | Doherty Soph ND 223 | Drivers Ed Little Theater |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| SEPTEMBER | 1 | 2 | 3 Late Start | 4 | 5 | |
| 1 | Foy |
No School Labor Day! |
Lafontaine Fluency 249 | Lafontaine Fluency 249 | Not available | Louthain Soph ND 260 |
| 2 | Downing | Polacek Note taking 323 | Not available | Jankiewicz Soph ND 260 | ||
| 3 | M. Howard | Not available | Louthain Soph ND 260 | |||
| 4/5/6 | Moore | 5/6 Polacek Note taking 323 | Not available | Jankiewicz Soph ND 260 4/6 | ||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | Polacek Note taking 323 | Jankiewicz Soph ND 260 | |||
| 10 | Gallen | Polacek Note taking 323 | Jankiewicz Soph ND 260 |
|
Monday
|
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| SEPTEMBER |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Foy | Not available | Lafontaine Fluency 249 | |||
| 2 | Downing | Aquino 220 Soph ND | Moore ND 1st | Foy Fluency 249 | ||
| 3 | M. Howard | Aquino 220 Soph ND | Hajack Frosh ND | Foy Fluency 249 | ||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | Not available | ||||
| 9 | Elo | Not available | Not available | |||
| 10 | Gallen | Aquino 220 Soph ND |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| SEPTEMBER | 15 | 16 | 17 Late Start | 18 | 19 | |
| 1 | Foy | Thelen Soph ND 233 | Gallen Glossing 225 | Wittman Nelson Denny 227 | ||
| 2 | Downing | Foy Fluency 249 | ||||
| 3 | M. Howard | Riley Peer Interviews 229 | Riley Peer Interviews 229 | Foy Fluency 249 | ||
| 4/5/6 | Moore | Thelen Soph ND 233 4/6 | ||||
| 6/7/8 | Cazzato | Not available | Gallen Glossing 225(7th) | 8th Foy Reading 249 | ||
| 9 | Elo | Gallen Glossing 225 | Not available | |||
| 10 | Gallen | Not available |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| SEPTEMBER | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | Foy | Louthain Discussion 260 | Gallen Glossing 225 | Not available | Leahy 322 | Nelson Denny Makeups |
| 2 | Downing | Nelson Denny Makeups | ||||
| 3 | M. Howard | Louthain Discussion 260 | Howard ACT 233 | Leahy 322 | Nelson Denny Makeups | |
| 4/5/6 | Moore | 5/6 Louthain ACT 326 (38 Kids) | Howard ACT 233 4/6 | Nelson Denny Makeups | ||
| 6/7/8 | Cazzato | Gallen Glossing 7/8 225 | 7/8 Individual Student Help | Nelson Denny Makeups | ||
| 9 | Elo | Gallen Glossing | Not available | Leahy 322 | Nelson Denny Makeups | |
| 10 | Gallen | Not available | Nelson Denny Makeups |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| OCTOBER | 29 | 30 | 1 Late Start | 2 | 3 | |
| 1 | Foy | Not available | ||||
| 2 | Downing | Foy Fluency 249 | Not available | Not available | ||
| 3 | M. Howard | Foy Fluency 249 | Not available | not available | Elo Story Groups | |
| 4/5/6 | Moore | Not available | Elo Story Groups | |||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | Doherty Reading 223 | Not available | |||
| 10 | Gallen | Doherty Reading 223 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| OCTOBER | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Foy | Gallen Book Talks | Riley ACT 229 (9th hour too) | Howard Fluency 9th hour | ||
| 2 | Downing | Elo AR 262 | Anderson ACT 229 | Elo AR 262 | ||
| 3 | M. Howard | Elo Story Groups | Foy Fluency | |||
| 4/5/6 | Moore | Elo Story Groups | One on one tutoring | |||
| 6/7/8 | Cazzato | 7/8 Gallen Book Talks | Not available | Riley ACT 229 7/8 | ||
| 9 | Elo | Gallen Book Talks | Riley ACT 229 | Howard Fluency | ||
| 10 | Gallen | Not available |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| OCTOBER | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Foy | No School | Gallen 225 | Gallen 225 | ||
| 2 | Downing | No School | Elo AR 262 | |||
| 3 | M. Howard | No School | Not available | |||
| 4/5/6 | Moore | No School | Gallen 225 9th hour | Gallen 225 9th hour | One on one tutoring | |
| 6/7/8 | Cazzato | No School | 7/8 Gallen 225 | 7/8 Gallen 225 | ||
| 9 | Elo | No School | One on one student work | Aquino 220 | Not available | |
| 10 | Gallen | No School | Not available |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| OCTOBER | 20 | 21 | 22 Late Start | 23 | 24 | |
| 1 | Foy | Olsen ACT 226 | ||||
| 2 | Downing | Olsen ACT 226 | Foy Vocab 249 | |||
| 3 | M. Howard | Not available | Foy Vocab 249 | |||
| 4/5/6 | Moore | One on one tutoring | ||||
| 6/7/8 | Cazzato | Not available | ||||
| 9 | Elo | Not available | ||||
| 10 | Gallen | Olsen ACT 226 | Not available | Not available |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| OCTOBER | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | Foy Vocab 249 | ||||
| 3 | M. Howard | Wittman ACT | ||||
| 4/5/6 | Moore | 4/5 Wittman ACT | 4/5 Gates Trinity Baker | |||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen | Wittman ACT |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| NOVEMBER | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | Not available | Foy Plato help Lab | Not available | Not available | |
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen | Not available |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| NOVEMBER | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Foy | |||||
| 2 | Downing | Not available | ||||
| 3 | M. Howard | Not available | ACT Makeups | |||
| 4/5/6 | Moore | ACT Makeups | ||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | Not available | Not available | |||
| 10 | Gallen | Nelson Denny TPI 229 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| NOVEMBER | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | Foy | Riley ACT 9th too | ||||
| 2 | Downing | Aquino Glossing 220 | Aquino Glossing 220 | |||
| 3 | M. Howard | Aquino Glossing 220 | ||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | Riley ACT | ||||
| 9 | Elo | Not available | Aquino Glossing 10th hour for Gallen 220 | ACT Makeup 229 | ||
| 10 | Gallen | Not available | Aquino Glossing 220--Gallen Not available | Aquino Glossing 220 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| NOVEMBER | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | Foy | NO SCHOOL | NO SCHOOL | |||
| 2 | Downing | |||||
| 3 | M. Howard | |||||
| 4/5/6 | Moore | |||||
| 6/7/8 | Cazzato | |||||
| 9 | Elo | |||||
| 10 | Gallen |